2021年12月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2021年12月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.16 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.14 | 1.09 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
拱北水廠 | 0.18 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.12 | 0.90 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.23 | 0.88 | 0.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.29 | 0.82 | 0.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.28 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.25 | 0.82 | 1.0 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.17 | 0.82 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.54 | 0.57 | 41.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.52 | 0.65 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.66 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 99.93 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 99.92 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2022年1月5日
原文下載:2021年12月珠海供水水質公告.pdf