2021年11月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2021年11月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.12 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.16 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
拱北水廠 | 0.16 | 0.77 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.12 | 0.81 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.17 | 0.92 | 1 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.26 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.2 | 0.82 | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.23 | 0.84 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.14 | 0.83 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.71 | 1.07 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.86 | 達標 | ||||||
本月水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.88 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年12月2日