2021年9月珠海市出廠水水質指標(106項)檢測結果
2021年9月珠海市出廠水水質指標(106項)檢測結果
序號 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 | 指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~21 |
毒理指標 | |||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.00144 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00025 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.006 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0002 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0004 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001~0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
13 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 0.16~1.73 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0001~0.034 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001~0.0002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | <0.05 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.04~0.42 |
感官性狀和一般化學指標 | |||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5~10 |
21 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.08~0.78 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 6.9~8.4 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.010~0.145 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.003~0.036 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
28 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0003~0.0018 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1 | 0.003~0.014 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9~59 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3~28 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 40~224 |
33 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 10~168 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.54~1.89 |
35 | 揮發(fā)酚類/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02 |
放射性指標 | |||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016~0.032 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.049~0.168 |
消毒劑指標 | |||
39 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.60~1.07 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 0.70~1.07 |
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | — |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 |
序號 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 | 指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | |||
43 | 隱孢子蟲/(個/10L) | <1 | 0 |
44 | 賈第鞭毛蟲/(個/10L) | <1 | 0 |
毒理指標 | |||
45 | 銻/(mg/L) | 0.005 | 0.00002~0.00088 |
46 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 0.0035~0.0256 |
47 | 鈹/(mg/L) | 0.002 | <0.00001~0.00002 |
48 | 硼/(mg/L) | 0.5 | 0.0076~0.1244 |
49 | 鉬/(mg/L) | 0.07 | 0.00006~0.00112 |
50 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | <0.0001~0.0006 |
51 | 銀/(mg/L) | 0.05 | <0.0001~0.0003 |
52 | 鉈/(mg/L) | 0.0001 | 0.000006~0.000035 |
53 | 氯化氰(以CN-計)/(mg/L) | 0.07 | <0.01~0.02 |
54 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0029~0.0328 |
55 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0066~0.0206 |
56 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
59 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.18~0.86 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
62 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0094 |
63 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | 0.0178~0.1121 |
64 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0177 |
65 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
66 | 馬拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
67 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | 0.002~0.0029 |
68 | 六六六(總量)/(mg/L) | 0.005 | 0.0007~0.004 |
69 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.0001~0.0001 |
70 | 樂果/(mg/L) | 0.08 | <0.0001 |
71 | 對硫磷/(mg/L) | 0.003 | <0.0002~0.0002 |
72 | 滅草松/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
73 | 甲基對硫磷/(mg/L) | 0.02 | <0.001~0.002 |
74 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.0001 |
76 | 林丹/(mg/L) | 0.002 | <0.0001~0.0006 |
77 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.0002~0.0004 |
78 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.05 |
79 | 敵敵畏/(mg/L) | 0.001 | 0.0002 |
80 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001~0.0006 |
81 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0004 |
82 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.01 |
83 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | <0.0001~0.0008 |
84 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.0003~0.0007 |
86 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.0003 |
87 | 1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 0.05 | <0.0003 |
88 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | <0.0003 |
89 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
90 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | 0.0018~0.0383 |
91 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.0009~0.0009 |
92 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 |
94 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0003 |
95 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | 0.0007~0.0009 |
97 | 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
98 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0003~0.0005 |
99 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
101 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | <0.0003 |
102 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
感官性狀和一般化學指標 | |||
104 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.05 |
105 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 | <0.01 |
106 | 鈉/(mg/L) | 200 | 6.657~28.398 |
珠海市供水有限公司
2021年10月8日