珠海水控集團(tuán)視頻綜合管理平臺(tái)工程建設(shè)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):2000163C )更正公告
珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司于2020年07月03日在珠海市公共資源交易中心網(wǎng)上提交珠海水控集團(tuán)視頻綜合管理平臺(tái)工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告,現(xiàn)將原中標(biāo)公告部分內(nèi)容作如下更正:
1、原中標(biāo)公告中“六、評(píng)標(biāo)信息:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 經(jīng)濟(jì)價(jià)格得分(30分) | 最終得分 | 最終排名 | 備注 |
1 | 廣州市立騰智能科技有限公司 | 46.00 | 19.00 | 29.94 | 94.94 | 1 | |
2 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 42.80 | 6.50 | 29.98 | 79.28 | 3 | |
3 | 廣東暨通信息發(fā)展有限公司 | 39.90 | 17.50 | 29.92 | 87.32 | 2 |
更正為:六、評(píng)標(biāo)信息:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 經(jīng)濟(jì)價(jià)格得分(30分) | 最終得分 | 最終排名 | 備注 |
1 | 廣州市立騰智能科技有限公司 | 46.00 | 19.00 | 30.00 | 95.00 | 1 | |
2 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 42.80 | 6.50 | 30.00 | 79.30 | 3 | |
3 | 廣東暨通信息發(fā)展有限公司 | 39.90 | 17.50 | 29.92 | 87.32 | 2 |
2、原中標(biāo)公告中其他內(nèi)容不變。
特此公告。
珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司
2020年07月16日