2024年11月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2024年11月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1 | 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.15 | 0.88* | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.18 | 0.78 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.18 | 0.78 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.13 | 0.91 | 0.5 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠 | 0.18 | 0.71 | 1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.17 | 0.72 | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.13 | 0.74 | 0.6 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.32 | 0.91 | 3.2 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.18 | 0.90* | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬山水廠 | 0.72 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.46 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.39 | 0.85* | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
11月出廠水檢驗項目合格率 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2005。
*香洲水廠、三灶水廠和桂山水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2024年12月2日
原件下載:2024年11月珠海供水出廠水水質(zhì)公告.pdf