2024年9月珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
2024年9月
序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~46 |
毒理指標(biāo) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009~0.00156 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00007~0.0002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.2 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.12~2.13 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.000886~0.0269 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.00840 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0016~0.0149 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041~0.00444 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.01~0.660 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044~0.00880 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.005 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.0382~0.418 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5~5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.10~0.89 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.70~8.20 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.0012~0.125 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.0370 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.0380 |
30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.00019~0.0012 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.0109 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7~65 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 2~36 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 65~221 |
35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 8~229 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.48~1.71 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.360 |
放射性指標(biāo) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.02 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | <0.03~0.0978 |
消毒劑指標(biāo) | |||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值2; 出廠(chǎng)水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05; | 0.58~1.05 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠(chǎng)水中限值3; 出廠(chǎng)水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.61~1.06 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠(chǎng)水中限值0.3; 出廠(chǎng)水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值0.8; 出廠(chǎng)水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)及限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
44 | 隱孢子蟲(chóng)/(個(gè)/10L) | 1 | 0~0 |
45 | 賈第鞭毛蟲(chóng)/(個(gè)/10L) | 1 | 0~0 |
毒理指標(biāo) | |||
46 | 銻/(mg/L) | 0.005 | <0.00007~0.0009 |
47 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 0.00282~0.0316 |
48 | 鈹/(mg/L) | 0.002 | <0.00003 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 | 0.013~0.073 |
50 | 鉬/(mg/L) | 0.07 | 0.000144~0.000886 |
51 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | <0.001 |
52 | 銀/(mg/L) | 0.05 | <0.00009 |
53 | 鉈/(mg/L) | 0.0001 | 0.0000133~0.0000340 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.000312 |
55 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | <0.005~0.058 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000127 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056~0.0000693 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 |
61 | 1,2-二氯乙烯(總量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.00019 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.000078 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.000078 |
67 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00013 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000125 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 |
71 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | 0.00014~0.0011 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.000003~0.000153 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
74 | 馬拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00039 |
75 | 樂(lè)果/(mg/L) | 0.006 | <0.00029 |
76 | 滅草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.00027 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00016 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 |
81 | 敵敵畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00016 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0021 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.0005 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00474 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.0002~0.00030 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | 0.00044~0.00089 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00002 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻類(lèi)暴發(fā)情況發(fā)生時(shí)/(mg/L) | 0.001 | <0.00026 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
93 | 鈉/(mg/L) | 200 | 7.0~28.1 |
94 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
95 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
96 | 2-甲基異崁醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022~0.0000074 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038~0.0000071 |
珠海市供水有限公司
2024年10月8日
原文下載:2024年9月珠海市出廠(chǎng)水水質(zhì)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果.pdf