2023年9月珠海供水出廠(chǎng)水水質(zhì)公告
珠海供水出廠(chǎng)水水質(zhì)公告
2023年9月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 合格率評(píng)價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1 | 出廠(chǎng)水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
出 廠(chǎng) 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠(chǎng) | 0.18 | 0.7 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠(chǎng) | 0.18 | 0.79 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠(chǎng) | 0.26 | 0.7 | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠(chǎng) | 0.16 | 0.8 | 0.5 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠(chǎng) | 0.17 | 0.65 | 1.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠(chǎng) | 0.25 | 0.61 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠(chǎng) | 0.17 | 0.7 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠(chǎng) | 0.37 | 0.69 | 3.9 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠(chǎng) | 0.18 | 0.90* | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬(wàn)山水廠(chǎng) | 0.59 | 0.8 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠(chǎng) | 0.8 | 0.6 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠(chǎng) | 0.47 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
9月出廠(chǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2005。
*三灶水廠(chǎng)出廠(chǎng)水消毒劑為總氯,總氯國(guó)標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年10月1日
原文下載:2023年9月珠海供水出廠(chǎng)水水質(zhì)公告.pdf