2023年8月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2023年8月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗項目 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標(biāo)準限值 | ≤1 | 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.18 | 0.75 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) |
唐家水廠 | 0.19 | 0.77 | 1.3 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.18 | 0.74 | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.15 | 0.78 | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
西城水廠 | 0.19 | 0.67 | 2.3 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.18 | 0.67 | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.15 | 0.67 | 0.9 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.39 | 0.7 | 9.1 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.17 | 0.80* | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
萬山水廠 | 0.39 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.52 | 0.77 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.33 | 0.70 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標(biāo) | |
8月出廠水檢驗項目合格率 | 100 | 達標(biāo) |
注:水質(zhì)評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準》CJ/T 206-2005。
*三灶水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年9月15日