2022年2月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2022年2月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.23 | 0.85 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.09 | 0.95 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
拱北水廠 | 0.18 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.13 | 0.89 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.18 | 0.84 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.26 | 0.78 | 0.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.18 | 0.80 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.15 | 0.83 | 2.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.18 | 0.82 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.39 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.54 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.85 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質合格率(%) | 99.87 | 達標 | ||||||
2月水質綜合合格率(%) | 99.89 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2022年3月1日
原文下載:2022年2月珠海供水水質公告.pdf