2020年08月水質(zhì)公告
水 質(zhì) 公 告
2020年 8 月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國(guó)標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠(chǎng)水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測(cè) 平 均 值 | 出 廠(chǎng) 水 | 拱北水廠(chǎng) | 0.14 | 0.81 | 0.03 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
香洲水廠(chǎng) | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
唐家水廠(chǎng) | 0.21 | 1.02 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠(chǎng) | 0.21 | 0.91 | 0.40 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠(chǎng) | 0.24 | 0.95 | 0.13 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠(chǎng) | 0.12 | 0.81 | 0.91 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠(chǎng) | 0.25 | 0.89 | 1.69 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠(chǎng) | 0.13 | 0.89 | 0.50 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.77 | 達(dá)標(biāo) |
本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)由國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)珠海監(jiān)測(cè)站提供。
2020年9月1日